1-6 沪市 600*** XXX 请会员登陆
1-6 深市 000*** XXX 请会员登陆
1-5 沪市 600279 重庆港九 最高涨幅 10.07%↑
1-5 沪市 600318 巢东股份 最高涨幅 10.07%↑
1-5 深市 000969 安泰科技 最高涨幅 10.01%↑
1-5 深市 000505 珠江控股 最高涨幅 10.02%↑
12-31 深市 000995 皇台酒业 最高涨幅 6.63%↑
12-31 深市 002017 东信和平 最高涨幅 5.89%↑
12-31 深市 002236 大华股份 最高涨幅 5.25%↑
12-31 沪市 600200 江苏吴中 最高涨幅 6.52%↑
12-31 沪市 600545 新疆城建 最高涨幅 10.05%↑
12-31 沪市 600051 宁波联合 最高涨幅 10.11%↑
12-30 深市 002176 江特电机 最高涨幅 10.01%↑
12-30 深市 002268 卫 士 通 最高涨幅 10.03%↑
12-30 深市 002102 冠福家用 最高涨幅 10.13%↑
12-30 沪市 600607 上实医药 最高涨幅 6.29%↑
12-30 沪市 600101 明星电力 最高涨幅 9.80%↑